Limiti di Rake - iPoker
Struttura del rake (commissione del banco) nelle partite cash game
Tavoli Fixed Limit - 0,02€/0,04€ - 0,25€/0,50€
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 - 10 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 1,00€ |
1.2 Tavoli Fixed Limit - 0,50€/1€ - 1€/2€
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 1,00€ |
3 - 4 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 1,50€ |
5-10 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 2,00€ |
1.3 Tavoli Fixed Limit - 2€/4€ e superiore
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,05€ per ogni 0,85€ nel piatto | 1,00€ |
3 - 4 | 0,05€ per ogni 0,85€ nel piatto | 2,00€ |
5-10 | 0,05€ per ogni 0,85€ nel piatto | 3,00€ |
2.1 Tavoli Pot Limit e No Limit - 0,01€/0,02€ fino a 0,02€/0,05€
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 0,75€ |
3 - 10 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 1,00€ |
2.2 Tavoli Pot Limit e No Limit - 0,05€/0,10€ fino a 0,10€/0,20€
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 1,00€ |
3 - 4 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 1,50€ |
5-10 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 2,50€ |
2.3 Tavoli Pot Limit e No Limit - 0,15€/0.30€ fino a 0,25€/0,50€
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 1,50€ |
3 - 4 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 2,00€ |
5-10 | 0,01€ per ogni 0,15€ nel piatto | 3,00€ |
2.4 Tavoli Pot Limit e No Limit - 0,50€/1€ e superiore
Numero di giocatori | Rake per piatto | Rake massimo |
---|
2 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 1,50€ |
3 - 4 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 2,50€ |
5-10 | 0,01€ per ogni 0,16€ nel piatto | 3,50€ |
*€ operano fuori dei limiti del rake equivalente